207096bf
ФРАНЦУЗ Контакты

МодификацияДвигательГод выпускаКод двигателяКузовМощностьТопливо
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (100л.с.)1.6л. (1.6)11/1994-10/2000ADP, AHL, ANA, ARMседан100 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (102л.с.)1.6л. (1.6)7/2000-11/2000ALZседан102 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (125л.с.)1.8л. (1.8)1/1995-11/2000ADR, APT, ARG, AVVседан125 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (129л.с.)1.8л. (1.8)1/1995-11/2000ADRседан129 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (115л.с.)1.8л. (1.8)4/1995-11/2000AFYседан115 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (170л.с.)1.8л. (1.8)5/2000-9/2000AMBседан170 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (125л.с.)1.8л. (1.8 quattro)1/1995-11/2000ADR, APT, ARGседан125 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (115л.с.)1.8л. (1.8 quattro)7/1995-11/2000AFYседан115 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (150л.с.)1.8л. (1.8 T)1/1995-11/2000AEB, ARK, APU, ANB, AWTседан150 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (180л.с.)1.8л. (1.8 T)12/1997-11/2000AJLседан180 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (150л.с.)1.8л. (1.8 T quattro)1/1995-11/2000AEB, ANB, APU, ARK, AWTседан150 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (170л.с.)1.8л. (1.8 T quattro)1/1995-11/2000AWMседан170 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (180л.с.)1.8л. (1.8 T quattro)12/1997-11/2000AJLседан180 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (75л.с.)1.9л. (1.9 Di)12/1995-11/2000AFFседан75 л.с.Дизель
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (90л.с.)1.9л. (1.9 TDI)1/1995-11/2000AHU, 1Z, AHHседан90 л.с.Дизель
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (110л.с.)1.9л. (1.9 TDI)10/1995-11/2000AVG, AFNседан110 л.с.Дизель
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (116л.с.)1.9л. (1.9 TDI)3/2000-11/2000AJMседан116 л.с.Дизель
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (110л.с.)1.9л. (1.9 TDI quattro)9/1996-11/2000AFN, AVGседан110 л.с.Дизель
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (116л.с.)1.9л. (1.9 TDI quattro)3/2000-11/2000AJM, ATJседан116 л.с.Дизель
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (150л.с.)2.4л. (2.4)7/1995-7/1997AFMседан150 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (165л.с.)2.4л. (2.4)3/1997-11/2000AGA, ALF, AML, ARJ, APSседан165 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (163л.с.)2.4л. (2.4)8/1997-11/2000AJG, APZ, AMMседан163 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (165л.с.)2.4л. (2.4 quattro)3/1997-11/2000AGA, ALF, AML, ARJ, APSседан165 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (163л.с.)2.4л. (2.4 quattro)8/1997-11/2000APZседан163 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (150л.с.)2.5л. (2.5 TDI)9/1997-11/2000AFB, AKNседан150 л.с.Дизель
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (150л.с.)2.5л. (2.5 TDI quattro)9/1997-11/2000AFB, AKNседан150 л.с.Дизель
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (150л.с.)2.6л. (2.6)1/1995-11/2000ABCседан150 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (139л.с.)2.6л. (2.6)1/1996-7/1997ACZседан139 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (150л.с.)2.6л. (2.6 quattro)1/1995-11/2000ABCседан150 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (254л.с.)2.7л. (2.7 Bi Turbo quattro)8/1998-12/1998APBседан254 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (230л.с.)2.7л. (2.7 Turbo quattro)2/1999-9/2000AJKседан230 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (174л.с.)2.8л. (2.8)9/1995-7/1997AAHседан174 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (193л.с.)2.8л. (2.8)10/1996-11/2000ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHAседан193 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (193л.с.)2.8л. (2.8)10/1996-7/1999AHAседан193 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (190л.с.)2.8л. (2.8)9/1999-10/2000ATXседан190 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (174л.с.)2.8л. (2.8 quattro)1/1995-7/1997AAHседан174 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (193л.с.)2.8л. (2.8 quattro)10/1996-8/2001ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHAседан193 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (190л.с.)2.8л. (2.8 quattro)9/1999-10/2000ATXседан190 л.с.бензин
AUDI A4 седан (8D2, B5), A4 (8D2, B5) (265л.с.)2.7л. (S4 quattro)9/1997-9/2001AGB, AZBседан265 л.с.бензин

02 Ноября 2025
Второе отличие перевозок негабаритных грузов – обязательное оформление специальных разрешений и пропусков в органах террьных, федеральных или муниципальных управлений автомобильных дорог Роской Федерации и их согласование с органами движения. Оформление согласование может занять не одну неделю, это так же стоит учитывать при планировании транспортировки. Главной задачей всей системе свечи является создание зазора, посредством какой эпизодически пропускается мощный элеский заряд под напряжением 20-30 тысяч вольт, создающий дугу, которая поджигает рабочую мешанина. Последствия этого самые безстные, начиная от потери мощности и увеличения выброса всех вредных веществ до возможного разрушения двигателя.Любая перевозка крупнитного или тяжеловесного груза отличается от обычной грузоперевозки. В первую очередь, специортом. Как правило, такие грузы требуют специального подвижного состава – низкорамных тяжеловозов. За счет открытой погрузочной площадки тралы способны перевезти груз шириной до 6-7 м. и длиной более 30 м. Высота таких погрузочных площадок от 0,3 до 1 м., что позволяет перевозить грузы высотой 3,6 м. Тралы-тяжы отличаются большой грузоподъемностью. Все перевозимого ими груза может достигать десятки, а то и сотни тонн.Самые маленькие отклонения параметров приводят к неустойчивой работе, особенно заметной на неженатых оборотах, а порой и к абсолютной остановке или же невозможности завести двигатель. В-третьих, при сопровождение автомобилем прикрытия – специальной машиной, оборудованной проблесковыми маячками и патрульным автомобилем ГИБДД, в случае, если ширина транспортного средства вместе с грузом превышает 4 м, или длина автопоезда больше 30 м, или же транимает часть полосы встречного движения. Стоит учесть, что перевозка крупногабаритных грузов в населенных пунктах осуществляется в основном ночью – в период наименьшей интенсивности движения, а вне населенныв – только в светлое время суток с соблюдением скоростных режимов (как правило, максимальная скорость автопоезда с крупногабаритным или тяжеловесных грузом - 40 км/час). Все это увеличивает сроки доставки груза.Выход из данной противоречивой ситуации найден давным-давно - свеча сама обязана выкруться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях и смываются вихрем горящих газов, попадая далее в моторное масло и в конечном результате - в масляный фильтр или же в виде отложений на низ картера. Вкупе с тем свечка зажигания не обязана нагреваться слишком очень, тогда наступает калильное зажигание и детонация, когда рабочая мешанина загорается не от разряда тока в заданный миг времени, а от ранных электродов в миг попадания паров в камеру.Центровой причиной подобных отклонений являются накопления продуктов сгорания бензина, забивающие искро-образующий зазор.