| ФРАНЦУЗ | Контакты |
|
| Модификация | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (116л.с.) | 2л. (316 d) | 7/2009-12/2011 | N47 D20 C | седан | 116 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (116л.с.) | 1.6л. (316 i) | 2/2006-12/2011 | N45 B16 A | седан | 116 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (122л.с.) | 1.6л. (316 i) | 9/2007-12/2011 | N43 B16 A | седан | 122 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (122л.с.) | 2л. (318 d) | 9/2005-12/2011 | M47 D20 (204D4) | седан | 122 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (143л.с.) | 2л. (318 d) | 9/2005-12/2011 | N47 D20 A, N47 D20 C | седан | 143 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (136л.с.) | 2л. (318 d) | 7/2007-12/2011 | N47 D20 C | седан | 136 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (129л.с.) | 2л. (318 i) | 9/2005-3/2007 | N46 B20 B | седан | 129 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (136л.с.) | 2л. (318 i) | 6/2007-12/2011 | N43 B20 A, N46 B20 B | седан | 136 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (143л.с.) | 2л. (318 i) | 9/2007-12/2011 | N43 B20 A | седан | 143 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (163л.с.) | 2л. (320 d) | 1/2005-12/2011 | N47 D20 C, M47 D20 (204D4) | седан | 163 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (156л.с.) | 2л. (320 d) | 1/2005-12/2008 | M47N 204 D4 | седан | 156 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (150л.с.) | 2л. (320 d) | 9/2005-12/2011 | M47 D20 (204D4) | седан | 150 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (177л.с.) | 2л. (320 d) | 9/2007-12/2011 | N47 D20 A, N47 D20 C | седан | 177 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (184л.с.) | 2л. (320 d) | 1/2010-12/2011 | N47 D20 C | седан | 184 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (163л.с.) | 2л. (320 d xDrive) | 7/2008-12/2011 | N47 D20 C | седан | 163 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (177л.с.) | 2л. (320 d xDrive) | 9/2008-12/2011 | N47 D20 C | седан | 177 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (184л.с.) | 2л. (320 d xDrive) | 1/2010-12/2011 | N47 D20 C | седан | 184 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (150л.с.) | 2л. (320 i) | 1/2005-3/2007 | N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B | седан | 150 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (156л.с.) | 2л. (320 i) | 3/2007-12/2011 | N43 B20 A, N46 B20 B | седан | 156 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (170л.с.) | 2л. (320 i) | 9/2007-12/2011 | N43 B20 A | седан | 170 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (173л.с.) | 2л. (320 si) | 5/2006-12/2011 | N45 B20 A | седан | 173 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (177л.с.) | 2л. (320 xd) | 9/2007-12/2011 | N47 D20 C | седан | 177 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (177л.с.) | 2.5л. (323 i) | 4/2006-12/2011 | N52 B25 A, N52N B25 A | седан | 177 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (190л.с.) | 2.5л. (323 i) | 3/2008-12/2011 | N52 B25 A | седан | 190 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (197л.с.) | 3л. (325 d) | 9/2006-12/2011 | M57 D30 (306D3) | седан | 197 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (204л.с.) | 3л. (325 d) | 1/2010-12/2011 | N57 D30 A | седан | 204 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (218л.с.) | 2.5л. (325 i) | 1/2005-12/2011 | N52 B25 A | седан | 218 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (211л.с.) | 2.5л. (325 i) | 1/2006- | N52 B25 A | седан | 211 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (194л.с.) | 2.5л. (325 i) | 9/2006-12/2007 | N52 B25 A | седан | 194 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (192л.с.) | 2.5л. (325 i) | 9/2007-12/2008 | N52 B25 A | седан | 192 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (305л.с.) | 2.5л. (325 i) | 9/2008-12/2010 | седан | 305 л.с. | бензин | |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (218л.с.) | 2.5л. (325 xi) | 1/2005-12/2011 | N52 B25 A | седан | 218 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (254л.с.) | 3л. (328 i) | 7/2005-11/2007 | N52N B30 A | седан | 254 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (234л.с.) | 3л. (328 i) | 3/2007-12/2011 | N51 B30 A | седан | 234 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (234л.с.) | 3л. (328 i xDrive) | 9/2008-12/2010 | N51 B30 A, N52 B30 A | седан | 234 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (218л.с.) | 3л. (328i) | 9/2008-12/2011 | N53 B30 A | седан | 218 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (218л.с.) | 3л. (328xi) | 9/2007-12/2011 | N53 B30 A | седан | 218 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (231л.с.) | 3л. (330 d) | 9/2005-12/2011 | M57 D30 (306D3) | седан | 231 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (245л.с.) | 3л. (330 d) | 1/2009-12/2011 | N57 D30 A | седан | 245 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (245л.с.) | 3л. (330 d xDrive) | 1/2009-12/2011 | N57 D30 A | седан | 245 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (258л.с.) | 3л. (330 i) | 1/2005-12/2011 | N52 B30 A | седан | 258 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (235л.с.) | 3л. (330 i) | 9/2006-12/2007 | седан | 235 л.с. | бензин | |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (272л.с.) | 3л. (330 i) | 9/2007-12/2011 | N53 B30 A, N52 B30 A | седан | 272 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (272л.с.) | 3л. (330 i xDrive) | 9/2008-12/2011 | N53 B30 A | седан | 272 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (231л.с.) | 3л. (330 xd) | 9/2005-12/2011 | M57 D30 (306D3) | седан | 231 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (258л.с.) | 3л. (330 xi) | 1/2005-12/2011 | N52 B30 A | седан | 258 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (272л.с.) | 3л. (330 xi) | 9/2007-12/2011 | N53 B30 A | седан | 272 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (218л.с.) | 3л. (330i) | 9/2007-12/2011 | N53 B30 A | седан | 218 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (305л.с.) | 3л. (330i) | 1/2011-12/2011 | N54 B30 A | седан | 305 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (286л.с.) | 3л. (335 d) | 9/2006-12/2011 | M57 D30 (306D5) | седан | 286 л.с. | Дизель |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (269л.с.) | 3л. (335 d) | 9/2008-12/2011 | седан | 269 л.с. | Дизель | |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (306л.с.) | 3л. (335 i) | 9/2006-12/2011 | N54 B30 A, N55 B30 A | седан | 306 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (299л.с.) | 3л. (335 i) | 10/2006-12/2011 | N54 B30 A, N55 B30 A | седан | 299 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (306л.с.) | 3л. (335 i xDrive) | 9/2008-12/2011 | N54 B30 A, N55 B30 A | седан | 306 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (305л.с.) | 3л. (335 i xDrive) | 9/2008- | N54 B30 A | седан | 305 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (306л.с.) | 3л. (335 xi) | 9/2007-12/2011 | N54 B30 A, N55 B30 A | седан | 306 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (305л.с.) | 3л. (335 xi) | 9/2007-12/2008 | N54 B30 A | седан | 305 л.с. | бензин |
| BMW 3 седан (E90), 3 (E90) (420л.с.) | 4л. (M3) | 3/2007-12/2011 | S65 B40 A | седан | 420 л.с. | бензин |
Notice: Undefined variable: pos2 in /var/www/user1407115/data/www/francuz1.ru/mm/include.php on line 30
14 Декабря 2025
Итак, настоятельно рекомендую запомнить следующие правила, которые, не взирая на свои очевидность и простоту, крайне существенны для продолжительности жизни автомобиля.Или, другими словами, например поршень в среднем служит 200 тыс.км. - это долговечность, но может в результате низкого качества поломаться и на 30 тысячах км. - это надежность.Не приобретайте дешевые фильтра. Чем менее качественный фильтр (речь идет о топливном, воздушном и маном фильтрах) - тем больше мусора, а также посторонних частиц попадает в мотор. В будущем этот мусор превращается в отличный абраный материал, который эффективно «догрызает» двигатель изнутри.Выделим основные - собственно качество выполнения работ по ремонту и обслуживанию грузовиков, а так же качество применяемых при этом запчастей и комплектующих. В связи с вышесказанным рекомендуем не вестись на низкие цены, а приобретать запчасти камаз маз урал оптом у офиных дилеров производителей и крупных автомобильных компаний, работающих ны рынке автозапчастей продолжительное время. Качесвенных и надежных Вам автозапчастей и миллион километров без капремонта.Многие водители частенько недооценивают влияние качества техобслуживания в дальнейшей эксплуатации своей шины. Речь идет о периодической замене масла и фильтров. И очень зря - ведь от условий содержания зависит техническое состояние автомобиля. Качество ремонта отечественных и зажных грузовиков зависит от нескольких составляющих. Качество автомобильных запчастей характеризуется двумя основными показателями - надежностью и долговечностью. Надежность характеризует отсутсвие поломок в течении срока службы, а долговечность, это способность детали сопротивляться износу в процессе эксплуатации. Оставим на совести персонала автосервиса качество ремонтных работ и сосредоточимся на надежности и долговечности застей.Народная мудрость гласит: «скупой платит дважды», что как нельзя более чувствительно в отношении обслуживания двигателя. И надо отметить, что не так уж важно, какая у Вас авто: скажем, Hyundai-Tucson, Митуши или Ниссан: любой мотор постоянно требует повышенного внимания.