207096bf
ФРАНЦУЗ Контакты

МодификацияДвигательГод выпускаКод двигателяКузовМощностьТопливо
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (140л.с.)2л. (2.0 TDI)7/2004-10/2008BLB, BREседан140 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (136л.с.)2л. (2.0 TDI)7/2004-3/2011BNA, BRF, CAGBседан136 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (121л.с.)2л. (2.0 TDI)9/2005-6/2006BVGседан121 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (170л.с.)2л. (2.0 TDI)11/2008-3/2011CAHAседан170 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (163л.с.)2л. (2.0 TDI)4/2009-3/2011CAHBседан163 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (170л.с.)2л. (2.0 TFSI)6/2005-3/2011BPJ, BYKседан170 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (177л.с.)2.4л. (2.4)5/2004-10/2008BDWседан177 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (177л.с.)2.4л. (2.4 quattro)1/2005-10/2008BDWседан177 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (180л.с.)2.7л. (2.7 TDI)11/2004-10/2008BPPседан180 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (163л.с.)2.7л. (2.7 TDI)11/2004-3/2011BSG, CANBседан163 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (190л.с.)2.7л. (2.7 TDI)10/2008-3/2011CANAседан190 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (180л.с.)2.7л. (2.7 TDI quattro)11/2004-10/2008BPPседан180 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (163л.с.)2.7л. (2.7 TDI quattro)6/2005-3/2011BSG, CANDседан163 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (190л.с.)2.7л. (2.7 TDI quattro)10/2008-3/2011CANCседан190 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (207л.с.)2.8л. (2.8)9/2007-12/2011седан207 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (210л.с.)2.8л. (2.8 FSI)11/2006-10/2008BDXседан210 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (190л.с.)2.8л. (2.8 FSI)10/2008-3/2011CCDAседан190 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (220л.с.)2.8л. (2.8 FSI)10/2008-3/2011CCEAседан220 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (210л.с.)2.8л. (2.8 FSI quattro)6/2007-10/2008BDXседан210 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (190л.с.)2.8л. (2.8 FSI quattro)10/2008-3/2011CCDAседан190 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (220л.с.)2.8л. (2.8 FSI quattro)10/2008-3/2011CCEAседан220 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (218л.с.)3л. (3.0)8/2004-5/2006BBJседан218 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (220л.с.)3л. (3.0)9/2004-12/2005BBJседан220 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (218л.с.)3л. (3.0 quattro)5/2004-5/2006BBJседан218 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (232л.с.)3л. (3.0 TDI)6/2006-3/2011ASBседан232 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (225л.с.)3л. (3.0 TDI quattro)5/2004-5/2006BMKседан225 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (211л.с.)3л. (3.0 TDI quattro)5/2004-3/2011BNG, CDYBседан211 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (233л.с.)3л. (3.0 TDI quattro)6/2006-10/2008ASBседан233 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (240л.с.)3л. (3.0 TDI quattro)10/2008-3/2011CDYA, CDYCседан240 л.с.Дизель
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (299л.с.)3л. (3.0 TFSI quattro)10/2008-3/2011CCAAседан299 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (290л.с.)3л. (3.0 TFSI quattro)10/2008-3/2011CAJAседан290 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (255л.с.)3.2л. (3.2 FSI)5/2004-5/2009AUK, BKHседан255 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (265л.с.)3.2л. (3.2 FSI)5/2009-3/2011CALAседан265 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (255л.с.)3.2л. (3.2 FSI quattro)5/2004-10/2008AUK, BKHседан255 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (249л.с.)3.2л. (3.2 FSI quattro)9/2006-10/2008BYUседан249 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (350л.с.)4.2л. (4.2 FSI quattro)6/2006-3/2011BVJседан350 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (335л.с.)4.2л. (4.2 quattro)5/2004-5/2006BATседан335 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (580л.с.)5л. (RS6 quattro)9/2008-8/2010BUHседан580 л.с.бензин
AUDI A6 седан (4F2, C6), A6 (4F2, C6) (435л.с.)5.3л. (S6)3/2006-3/2011BXAседан435 л.с.бензин

02 Ноября 2025
Единственная характеристика, которую нужно знать, - это монтажный диаметр колеса – то есть расстояние между плоскостями, на которые опирается шина; диски для легковых автомобилей выпускаются диаметром 13, 14 и 15 дюймов. Итак, приведем общие рекомендации, которые помогут Вам сориентироваться при выборе колесных дисков для Вашего автомобиля.При смании очень важно чтобы бензин, смешавшийся со стабилизатором был и в карбюраторе, лучше всего это можно сделать, проехав, на полном баке последний в этом сезоне кружок и затем закрыть кран. Но главное преимущество легкого колеса – оно быстро разгоняется и способно также быстро остановиться при тормении. По внешнему виду колесные диски отличаются друг от друга количеством и формой отверстий. - Чем легче колесный диск, тем быстрее шина восстанавливает контакт с дорогой на неровностях и тем лучше тормозная диника автомобиля, а следовательно, тем выше комфорт, управляемость и безопасность движения.Самое первое что делается перед тем как отправить мото на заслуженный отдых ( зимовку), это заменить масло. Охлаждённое масло в невном мотоцикле современнем делится на фракции. А имеющиеся в нем загрязнения могут засорить масляный фильтр и систему смазки. К тому же пузырьки воздуха, присвующие в масле могут быть причиной коррозии металлических элементов системы смазки. Во время зимовки есть вероятность рния и коррозии топливного бака - рекомендуется оставлять на зимний период бак полный бензином, это позволит избежать неприятностей по ржавению. Совет подмешать в бензин особые стабилизатор топлива, это гарант от 95% запаров при запуске двигателя после зимовки. При использовании одного типа масла следует именно его заливать на консервацию. Смешивание же разных типов масла может послужить процесса вспенивания, которое вызовет процесс разрушения поверхности цилиндра.Основным элементом подвески, который влияет на комфортность автомобиля, является его колесо. Согласно теории автомороения: чем легче элементы подвески, воспринимающие неровности, тем мягче по ним движется автомобиль. Легкое и прочное колесо лучше реагирует на неровности дорожного покрытия, и, кроме того, уменьшает нагрузку на амортизаторы и пружины, тем самым увеличивая их срок службы.