ФРАНЦУЗ | Контакты |
|
Модификация | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (53л.с.) | 1л. (1.0 i) | 4/1996-8/1999 | Наклонная задняя часть | 53 л.с. | бензин | |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (52л.с.) | 1л. (1.0 i) | 2/1997-9/1999 | ZH10JRB | Наклонная задняя часть | 52 л.с. | бензин |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (65л.с.) | 1л. (1.0 i) | 9/1999-1/2002 | Наклонная задняя часть | 65 л.с. | бензин | |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (50л.с.) | 1.1л. (1.1) | 9/1995-12/1996 | Наклонная задняя часть | 50 л.с. | бензин | |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (75л.с.) | 1.3л. (1.25 i 16V) | 8/1995-1/2002 | DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | бензин |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (57л.с.) | 1.3л. (1.3) | 4/1996-8/1999 | Наклонная задняя часть | 57 л.с. | бензин | |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (50л.с.) | 1.3л. (1.3 i) | 8/1995-1/2002 | JJA, JJC, JJE, JJJ, JJK, JJM | Наклонная задняя часть | 50 л.с. | бензин |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (60л.с.) | 1.3л. (1.3 i) | 8/1995-1/2002 | J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T, JBC | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | бензин |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (60л.с.) | 1.3л. (1.3 i) | 4/1996-8/1999 | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | бензин | |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (90л.с.) | 1.4л. (1.4 i 16V) | 4/1996-1/2002 | FHA, FHE | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | бензин |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (98л.с.) | 1.6л. (1.6) | 2/1999-9/2002 | Наклонная задняя часть | 98 л.с. | бензин | |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (88л.с.) | 1.6л. (1.6) | 2/2000-1/2002 | Наклонная задняя часть | 88 л.с. | бензин | |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (95л.с.) | 1.6л. (1.6) | 6/2000-6/2002 | Наклонная задняя часть | 95 л.с. | бензин | |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (103л.с.) | 1.6л. (1.6 16V Sport) | 2/2000-1/2002 | L1T, L1V | Наклонная задняя часть | 103 л.с. | бензин |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (60л.с.) | 1.8л. (1.8 D) | 8/1995-4/2000 | RTK, RTJ | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | Дизель |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_), FIESTA IV (JA_, JB_) (75л.с.) | 1.8л. (1.8 DI) | 4/2000-1/2002 | RTN, RTP, RTQ | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | Дизель |
26 Июня 2022
Вкупе с тем свечка зажигания не обязана нагреваться слишком очень, тогда наступает калильное зажигание и детонация, когда рабочая мешанина загорается не от разряда тока в заданный миг времени, а от ранных электродов в миг попадания паров в камеру.К сожалению, в последнее время некоторые известные производители, размещают заказы на автозапчасти под своей торговой маркой, на заводах предлагающих низкие цены и низкое качество продукции.Центровой причиной подобных отклонений являются накопления продуктов сгорания бензина, забивающие искро-образующий зазор.Если не качественный декоративный молдинг, влияет только на внешний вид автомобиля, то использование нибных тормозных шлангов, несет угрозу безопасности дорожного движения и может явиться причиной серьезного повреждения автомобиля. Старайтесь избегать покупки совсем дешевых деталей (по сравнению с оригинальными и неоригинальными запчастями известных фирм), так как зачастую они не соответствуют нормам качества и могут быстро выйти из строя. Последствия этого самые безстные, начиная от потери мощности и увеличения выброса всех вредных веществ до возможного разрушения двигателя.В случае, когда Вы, хотите сделать хороший ремонт своей иномарки, следует уделить внимание катву приобретаемых автозапчастей. Главной задачей всей системе свечи является создание зазора, посредством какой эпизодически пропускается мощный элеский заряд под напряжением 20-30 тысяч вольт, создающий дугу, которая поджигает рабочую мешанина. Выход из данной противоречивой ситуации найден давным-давно - свеча сама обязана выкруться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях и смываются вихрем горящих газов, попадая далее в моторное масло и в конечном результате - в масляный фильтр или же в виде отложений на низ картера. Самые маленькие отклонения параметров приводят к неустойчивой работе, особенно заметной на неженатых оборотах, а порой и к абсолютной остановке или же невозможности завести двигатель. При этом затраты на восстановительный ремонт могут во много раз превысит сэкенную при покупке дешевой детали сумму.