207096bf
ФРАНЦУЗ Контакты

МодификацияДвигательГод выпускаКод двигателяКузовМощностьТопливо
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (75л.с.)1.8л. (1.8)8/1982-12/1987DR, RSседан75 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (90л.с.)1.8л. (1.8)8/1983-7/1989DS, JW , NPседан90 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (88л.с.)1.8л. (1.8)2/1986-7/1988SHседан88 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (90л.с.)1.8л. (1.8 KAT)3/1985-11/19904B, PHседан90 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (90л.с.)1.8л. (1.8 quattro)10/1984-7/1988NP, JW седан90 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (88л.с.)1.8л. (1.8 quattro)8/1986-7/1990SHседан88 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (90л.с.)1.8л. (1.8 quattro KAT)8/1985-11/19904B, PHседан90 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (100л.с.)2л. (1.9)8/1982-7/1984WHседан100 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (115л.с.)2л. (2.0)8/1984-12/1987KPседан115 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (113л.с.)2л. (2.0)8/1986-11/1987SLседан113 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (70л.с.)2л. (2.0 D)8/1982-7/1988CNседан70 л.с.Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (87л.с.)2л. (2.0 D Turbo)8/1982-2/1988DEседан87 л.с.Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (100л.с.)2л. (2.0 D Turbo)3/1988-11/1990NCседан100 л.с.Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (115л.с.)2л. (2.0 KAT)1/1988-11/1990RTседан115 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (136л.с.)2.2л. (2.1)8/1982-7/1984WCседан136 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (102л.с.)2.2л. (2.1)8/1982-12/1984WD, WEседан102 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (107л.с.)2.2л. (2.2)8/1982-7/1984WUседан107 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (130л.с.)2.2л. (2.2)8/1982-7/1984KFседан130 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (141л.с.)2.2л. (2.2)9/1983-12/1985KHседан141 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (137л.с.)2.3л. (2.2)8/1984-12/1988KUседан137 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (141л.с.)2.2л. (2.2)9/1984-12/1985KHседан141 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (115л.с.)2.3л. (2.2)10/1984-9/1986KZседан115 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (112л.с.)2.3л. (2.2)9/1985-12/1987KZседан112 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (160л.с.)2.3л. (2.2)9/1985-12/1988MCседан160 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (159л.с.)2.3л. (2.2)9/1985-12/1988MCседан159 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (120л.с.)2.3л. (2.2 E quattro)8/1985-7/1986PXседан120 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (165л.с.)2.3л. (2.2 E Turbo quattro)8/1986-11/1990MCседан165 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (137л.с.)2.3л. (2.2 KAT)6/1989-11/1990KU, HXседан137 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (137л.с.)2.3л. (2.2 quattro)8/1984-12/1988KUседан137 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (160л.с.)2.2л. (2.2 quattro)9/1984-12/1985WXседан160 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (159л.с.)2.3л. (2.2 quattro)9/1985-12/1988MCседан159 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (160л.с.)2.3л. (2.2 quattro)9/1985-12/1988MCседан160 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (137л.с.)2.3л. (2.2 quattro KAT)6/1989-11/1990KU, HXседан137 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (165л.с.)2.3л. (2.2 Turbo)8/1986-11/1990MCседан165 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (132л.с.)2.4л. (2.3)9/1986-12/1988NFседан132 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (136л.с.)2.4л. (2.3 E)10/1986-11/1990NFседан136 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (133л.с.)2.4л. (2.3 E)1/1990-11/1990NFседан133 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (136л.с.)2.4л. (2.3 E quattro)8/1986-11/1990NFседан136 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (132л.с.)2.4л. (2.3 quattro)9/1986-12/1988NFседан132 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (133л.с.)2.4л. (2.3 quattro)1/1990-11/1990NFседан133 л.с.бензин
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (82л.с.)2.4л. (2.4 D)8/1989-7/19913Dседан82 л.с.Дизель
AUDI 500 (44, 44Q, C3), 5000 (44, 44Q, C3), 100 (44, 44Q, C3) (120л.с.)2.5л. (2.5 TDI)1/1990-11/19901Tседан120 л.с.Дизель

03 Апреля 2026
Итак, настоятельно рекомендую запомнить следующие правила, которые, не взирая на свои очевидность и простоту, крайне существенны для продолжительности жизни автомобиля.Не приобретайте дешевые фильтра. Чем менее качественный фильтр (речь идет о топливном, воздушном и маном фильтрах) - тем больше мусора, а также посторонних частиц попадает в мотор. В будущем этот мусор превращается в отличный абраный материал, который эффективно «догрызает» двигатель изнутри.«Эксесс» замену моторного масла обязательно чередуйте с традиционным сливом. При «эксесс» замене в моторе остается больше старого моторного масла, что ухудшает его технические параметры. А надежнее всего вакуумную замену применять ильно в редких случаях.В случае, когда Вы, хотите сделать хороший ремонт своей иномарки, следует уделить внимание катву приобретаемых автозапчастей. Народная мудрость гласит: «скупой платит дважды», что как нельзя более чувствительно в отношении обслуживания двигателя. И надо отметить, что не так уж важно, какая у Вас авто: скажем, Hyundai-Tucson, Митуши или Ниссан: любой мотор постоянно требует повышенного внимания.Многие водители частенько недооценивают влияние качества техобслуживания в дальнейшей эксплуатации своей шины. Речь идет о периодической замене масла и фильтров. И очень зря - ведь от условий содержания зависит техническое состояние автомобиля. Если не качественный декоративный молдинг, влияет только на внешний вид автомобиля, то использование нибных тормозных шлангов, несет угрозу безопасности дорожного движения и может явиться причиной серьезного повреждения автомобиля. Старайтесь избегать покупки совсем дешевых деталей (по сравнению с оригинальными и неоригинальными запчастями известных фирм), так как зачастую они не соответствуют нормам качества и могут быстро выйти из строя. При этом затраты на восстановительный ремонт могут во много раз превысит сэкенную при покупке дешевой детали сумму. К сожалению, в последнее время некоторые известные производители, размещают заказы на автозапчасти под своей торговой маркой, на заводах предлагающих низкие цены и низкое качество продукции.