207096bf
ФРАНЦУЗ Контакты

МодификацияДвигательГод выпускаКод двигателяКузовМощностьТопливо
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (210л.с.)2.8л. (2.8 FSI)8/2007-7/2010BDXседан210 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (231л.с.)2.8л. (2.8 FSI)1/2009-7/2010CJBAседан231 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (220л.с.)3л. (3.0)7/2003-5/2005ASNседан220 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (218л.с.)3л. (3.0)7/2003-5/2006BBJседан218 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (218л.с.)3л. (3.0 quattro)11/2003-5/2004BBJседан218 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (233л.с.)3л. (3.0 TDI quattro)8/2003-7/2010ASBседан233 л.с.Дизель
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (211л.с.)3л. (3.0 TDI quattro)11/2003-7/2010BNGседан211 л.с.Дизель
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (260л.с.)3.2л. (3.2 FSI)6/2005-7/2010BPKседан260 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (260л.с.)3.2л. (3.2 FSI quattro)6/2005-7/2010BPKседан260 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (280л.с.)3.7л. (3.7 quattro)10/2002-5/2006BFLседан280 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (275л.с.)4л. (4.0 TDI quattro)5/2003-7/2005ASEседан275 л.с.Дизель
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (350л.с.)4.2л. (4.2 FSI quattro)6/2006-7/2010BVJседан350 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (335л.с.)4.2л. (4.2 quattro)10/2002-7/2010BFMседан335 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (305л.с.)4.2л. (4.2 quattro)10/2002-12/2003AUXседан305 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (340л.с.)4.2л. (4.2 quattro)9/2006-7/2010BVJседан340 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (320л.с.)4.2л. (4.2 TDI quattro)1/2005-6/2005BMCседан320 л.с.Дизель
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (326л.с.)4.2л. (4.2 TDI quattro)7/2005-7/2010BVNседан326 л.с.Дизель
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (456л.с.)6л. (6.0 quattro)9/2007-12/2009BSBседан456 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (450л.с.)6л. (6.0 W12 quattro)12/2003-7/2010BHT, BTE, BSBседан450 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (364л.с.)4.2л. (S 8 quattro)9/2003-12/2004AYSседан364 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (450л.с.)5.3л. (S8)6/2006-7/2010BSMседан450 л.с.бензин
AUDI A8 седан (4E_), A8 (4E_) (441л.с.)5.3л. (S8 quattro)9/2006-12/2010BSMседан441 л.с.бензин

12 Февраля 2026
Качесвенных и надежных Вам автозапчастей и миллион километров без капремонта.Облегченная шпатлевка Leicht на 30% легче обычных шпаклевочных масс. Исходя из этого, может быть рекомендована для ремонта тех элентов, где объем работ высок, а увеличение веса детали не должно быть ощутимым. Или, другими словами, например поршень в среднем служит 200 тыс.км. - это долговечность, но может в результате низкого качества поломаться и на 30 тысячах км. - это надежность.Используется для так называемого "сплошного" шпаклевания. Позволяет качественно выводить плоскость элемента с помощью рубанка.Качество автомобильных запчастей характеризуется двумя основными показателями - надежностью и долговечностью. Надежность характеризует отсутсвие поломок в течении срока службы, а долговечность, это способность детали сопротивляться износу в процессе эксплуатации. Достаточно крупное зерно наполнителя представляет собой микрогранулы стекла, полые микрошарики. Это и обеспечивает ее низкий удельный вес.Выделим основные - собственно качество выполнения работ по ремонту и обслуживанию грузовиков, а так же качество применяемых при этом запчастей и комплектующих. ull - наполнительная шпаклевочная масса. Основной продукт, применяемый в ремонте автомобильного транспорта. Среднезернистая, с прекрасными наполнительными свойствами.В связи с вышесказанным рекомендуем не вестись на низкие цены, а приобретать запчасти камаз маз урал оптом у офиных дилеров производителей и крупных автомобильных компаний, работающих ны рынке автозапчастей продолжительное время. Оставим на совести персонала автосервиса качество ремонтных работ и сосредоточимся на надежности и долговечности застей.Качество ремонта отечественных и зажных грузовиков зависит от нескольких составляющих.