207096bf
ФРАНЦУЗ Контакты

МодификацияДвигательГод выпускаКод двигателяКузовМощностьТопливо
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (75л.с.)1.8л. (1.8)8/1982-12/1987DR, RSуниверсал75 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (90л.с.)1.8л. (1.8)8/1983-7/1989JW , NP, DSуниверсал90 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (88л.с.)1.8л. (1.8)2/1986-7/1990SHуниверсал88 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (90л.с.)1.8л. (1.8 KAT)3/1985-11/19904B, PHуниверсал90 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (90л.с.)1.8л. (1.8 quattro)10/1984-7/1988NP, JW универсал90 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (88л.с.)1.8л. (1.8 quattro)8/1986-7/1990SHуниверсал88 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (90л.с.)1.8л. (1.8 quattro KAT)8/1985-10/19904B, PHуниверсал90 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (100л.с.)2л. (1.9)2/1983-7/1984WHуниверсал100 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (113л.с.)2л. (2.0)9/1986-11/1987SLуниверсал113 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (70л.с.)2л. (2.0 D)3/1983-11/1990CNуниверсал70 л.с.Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (115л.с.)2л. (2.0 E)1/1985-12/1987KPуниверсал115 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (115л.с.)2л. (2.0 E KAT)1/1988-11/1990RTуниверсал115 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (87л.с.)2л. (2.0 TD)3/1983-10/1987DEуниверсал87 л.с.Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (100л.с.)2л. (2.0 TD)3/1988-11/1990NCуниверсал100 л.с.Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (136л.с.)2.2л. (2.1)8/1982-7/1984WCуниверсал136 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (131л.с.)2.2л. (2.1)8/1982-7/1984KFуниверсал131 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (102л.с.)2.2л. (2.2)9/1983-12/1984WUуниверсал102 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (137л.с.)2.3л. (2.2)8/1984-12/1988KUуниверсал137 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (115л.с.)2.3л. (2.2)10/1984-9/1986KZуниверсал115 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (112л.с.)2.3л. (2.2)9/1985-12/1987KZуниверсал112 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (120л.с.)2.3л. (2.2 E quattro)8/1985-7/1986PXуниверсал120 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (137л.с.)2.3л. (2.2 KAT)6/1989-11/1990KU, HXуниверсал137 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (137л.с.)2.3л. (2.2 quattro)8/1984-12/1988KUуниверсал137 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (160л.с.)2.3л. (2.2 quattro)9/1985-12/1988MCуниверсал160 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (159л.с.)2.3л. (2.2 quattro)9/1985-12/1988MCуниверсал159 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (137л.с.)2.3л. (2.2 quattro KAT)6/1989-11/1990KU, HXуниверсал137 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (165л.с.)2.3л. (2.2 Turbo)8/1986-11/1990MCуниверсал165 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (165л.с.)2.3л. (2.2 Turbo quattro)8/1986-11/1990MCуниверсал165 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (136л.с.)2.4л. (2.3)8/1986-11/1990NFуниверсал136 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (132л.с.)2.4л. (2.3)9/1986-12/1988NFуниверсал132 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (133л.с.)2.4л. (2.3)3/1990-11/1990NFуниверсал133 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (136л.с.)2.4л. (2.3 E quattro)8/1986-11/1990NFуниверсал136 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (133л.с.)2.4л. (2.3 quattro)1/1990-11/1990NFуниверсал133 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (82л.с.)2.4л. (2.4 D)8/1989-11/19903Dуниверсал82 л.с.Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (120л.с.)2.5л. (2.5 TDI)1/1990-11/19901Tуниверсал120 л.с.Дизель

02 Ноября 2025
Но главное преимущество легкого колеса – оно быстро разгоняется и способно также быстро остановиться при тормении. По внешнему виду колесные диски отличаются друг от друга количеством и формой отверстий. Если не качественный декоративный молдинг, влияет только на внешний вид автомобиля, то использование нибных тормозных шлангов, несет угрозу безопасности дорожного движения и может явиться причиной серьезного повреждения автомобиля. При этом затраты на восстановительный ремонт могут во много раз превысит сэкенную при покупке дешевой детали сумму. - Чем легче колесный диск, тем быстрее шина восстанавливает контакт с дорогой на неровностях и тем лучше тормозная диника автомобиля, а следовательно, тем выше комфорт, управляемость и безопасность движения.В случае, когда Вы, хотите сделать хороший ремонт своей иномарки, следует уделить внимание катву приобретаемых автозапчастей. Итак, приведем общие рекомендации, которые помогут Вам сориентироваться при выборе колесных дисков для Вашего автомобиля.Основным элементом подвески, который влияет на комфортность автомобиля, является его колесо. Согласно теории автомороения: чем легче элементы подвески, воспринимающие неровности, тем мягче по ним движется автомобиль. К сожалению, в последнее время некоторые известные производители, размещают заказы на автозапчасти под своей торговой маркой, на заводах предлагающих низкие цены и низкое качество продукции.Старайтесь избегать покупки совсем дешевых деталей (по сравнению с оригинальными и неоригинальными запчастями известных фирм), так как зачастую они не соответствуют нормам качества и могут быстро выйти из строя. Единственная характеристика, которую нужно знать, - это монтажный диаметр колеса – то есть расстояние между плоскостями, на которые опирается шина; диски для легковых автомобилей выпускаются диаметром 13, 14 и 15 дюймов. Легкое и прочное колесо лучше реагирует на неровности дорожного покрытия, и, кроме того, уменьшает нагрузку на амортизаторы и пружины, тем самым увеличивая их срок службы.