207096bf
ФРАНЦУЗ Контакты

МодификацияДвигательГод выпускаКод двигателяКузовМощностьТопливо
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (75л.с.)1.8л. (1.8)8/1982-12/1987DR, RSуниверсал75 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (90л.с.)1.8л. (1.8)8/1983-7/1989JW , NP, DSуниверсал90 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (88л.с.)1.8л. (1.8)2/1986-7/1990SHуниверсал88 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (90л.с.)1.8л. (1.8 KAT)3/1985-11/19904B, PHуниверсал90 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (90л.с.)1.8л. (1.8 quattro)10/1984-7/1988NP, JW универсал90 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (88л.с.)1.8л. (1.8 quattro)8/1986-7/1990SHуниверсал88 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (90л.с.)1.8л. (1.8 quattro KAT)8/1985-10/19904B, PHуниверсал90 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (100л.с.)2л. (1.9)2/1983-7/1984WHуниверсал100 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (113л.с.)2л. (2.0)9/1986-11/1987SLуниверсал113 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (70л.с.)2л. (2.0 D)3/1983-11/1990CNуниверсал70 л.с.Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (115л.с.)2л. (2.0 E)1/1985-12/1987KPуниверсал115 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (115л.с.)2л. (2.0 E KAT)1/1988-11/1990RTуниверсал115 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (87л.с.)2л. (2.0 TD)3/1983-10/1987DEуниверсал87 л.с.Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (100л.с.)2л. (2.0 TD)3/1988-11/1990NCуниверсал100 л.с.Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (136л.с.)2.2л. (2.1)8/1982-7/1984WCуниверсал136 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (131л.с.)2.2л. (2.1)8/1982-7/1984KFуниверсал131 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (102л.с.)2.2л. (2.2)9/1983-12/1984WUуниверсал102 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (137л.с.)2.3л. (2.2)8/1984-12/1988KUуниверсал137 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (115л.с.)2.3л. (2.2)10/1984-9/1986KZуниверсал115 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (112л.с.)2.3л. (2.2)9/1985-12/1987KZуниверсал112 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (120л.с.)2.3л. (2.2 E quattro)8/1985-7/1986PXуниверсал120 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (137л.с.)2.3л. (2.2 KAT)6/1989-11/1990KU, HXуниверсал137 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (137л.с.)2.3л. (2.2 quattro)8/1984-12/1988KUуниверсал137 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (160л.с.)2.3л. (2.2 quattro)9/1985-12/1988MCуниверсал160 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (159л.с.)2.3л. (2.2 quattro)9/1985-12/1988MCуниверсал159 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (137л.с.)2.3л. (2.2 quattro KAT)6/1989-11/1990KU, HXуниверсал137 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (165л.с.)2.3л. (2.2 Turbo)8/1986-11/1990MCуниверсал165 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (165л.с.)2.3л. (2.2 Turbo quattro)8/1986-11/1990MCуниверсал165 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (136л.с.)2.4л. (2.3)8/1986-11/1990NFуниверсал136 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (132л.с.)2.4л. (2.3)9/1986-12/1988NFуниверсал132 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (133л.с.)2.4л. (2.3)3/1990-11/1990NFуниверсал133 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (136л.с.)2.4л. (2.3 E quattro)8/1986-11/1990NFуниверсал136 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (133л.с.)2.4л. (2.3 quattro)1/1990-11/1990NFуниверсал133 л.с.бензин
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (82л.с.)2.4л. (2.4 D)8/1989-11/19903Dуниверсал82 л.с.Дизель
AUDI 5000 универсал (44, 44Q, C3), 100 Avant (44, 44Q, C3) (120л.с.)2.5л. (2.5 TDI)1/1990-11/19901Tуниверсал120 л.с.Дизель

24 Мая 2026
«Эксесс» замену моторного масла обязательно чередуйте с традиционным сливом. При «эксесс» замене в моторе остается больше старого моторного масла, что ухудшает его технические параметры. А надежнее всего вакуумную замену применять ильно в редких случаях.Качество ремонта отечественных и зажных грузовиков зависит от нескольких составляющих. Или, другими словами, например поршень в среднем служит 200 тыс.км. - это долговечность, но может в результате низкого качества поломаться и на 30 тысячах км. - это надежность.Народная мудрость гласит: «скупой платит дважды», что как нельзя более чувствительно в отношении обслуживания двигателя. И надо отметить, что не так уж важно, какая у Вас авто: скажем, Hyundai-Tucson, Митуши или Ниссан: любой мотор постоянно требует повышенного внимания.Оставим на совести персонала автосервиса качество ремонтных работ и сосредоточимся на надежности и долговечности застей.Качество автомобильных запчастей характеризуется двумя основными показателями - надежностью и долговечностью. Надежность характеризует отсутсвие поломок в течении срока службы, а долговечность, это способность детали сопротивляться износу в процессе эксплуатации. В связи с вышесказанным рекомендуем не вестись на низкие цены, а приобретать запчасти камаз маз урал оптом у офиных дилеров производителей и крупных автомобильных компаний, работающих ны рынке автозапчастей продолжительное время. Многие водители частенько недооценивают влияние качества техобслуживания в дальнейшей эксплуатации своей шины. Речь идет о периодической замене масла и фильтров. И очень зря - ведь от условий содержания зависит техническое состояние автомобиля. Не приобретайте дешевые фильтра. Чем менее качественный фильтр (речь идет о топливном, воздушном и маном фильтрах) - тем больше мусора, а также посторонних частиц попадает в мотор. В будущем этот мусор превращается в отличный абраный материал, который эффективно «догрызает» двигатель изнутри.Итак, настоятельно рекомендую запомнить следующие правила, которые, не взирая на свои очевидность и простоту, крайне существенны для продолжительности жизни автомобиля.Выделим основные - собственно качество выполнения работ по ремонту и обслуживанию грузовиков, а так же качество применяемых при этом запчастей и комплектующих.