207096bf
ФРАНЦУЗ Контакты

МодификацияДвигательГод выпускаКод двигателяКузовМощностьТопливо
AUDI A5 кабрио (8F7) (160л.с.)1.8л. (1.8 TFSI)9/2009-CDHBкабрио160 л.с.бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) (170л.с.)1.8л. (1.8 TFSI)10/2011-CABD, CJEBкабрио170 л.с.бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) (170л.с.)2л. (2.0 TDI)5/2009-CAHAкабрио170 л.с.Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) (163л.с.)2л. (2.0 TDI)5/2009-CAHB, CGLDкабрио163 л.с.Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) (177л.с.)2л. (2.0 TDI)10/2011-CGLCкабрио177 л.с.Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) (143л.с.)2л. (2.0 TDI)10/2011-CJCAкабрио143 л.с.Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) (150л.с.)2л. (2.0 TDI)5/2013-CJCDкабрио150 л.с.Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) (190л.с.)2л. (2.0 TDI)9/2013-CNHAкабрио190 л.с.Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) (177л.с.)2л. (2.0 TDI quattro)1/2012-CGLCкабрио177 л.с.Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) (190л.с.)2л. (2.0 TDI quattro)9/2013-CNHAкабрио190 л.с.Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) (180л.с.)2л. (2.0 TFSI)3/2009-CAEA, CDNBкабрио180 л.с.бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) (211л.с.)2л. (2.0 TFSI)3/2009-CDNC, CAEBкабрио211 л.с.бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) (224л.с.)2л. (2.0 TFSI)5/2013-CNCDкабрио224 л.с.бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) (220л.с.)2л. (2.0 TFSI)5/2013-CAEDкабрио220 л.с.бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) (211л.с.)2л. (2.0 TFSI quattro)3/2009-CDNC, CAEBкабрио211 л.с.бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) (220л.с.)2л. (2.0 TFSI quattro)3/2012-CPMBкабрио220 л.с.бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) (224л.с.)2л. (2.0 TFSI quattro)5/2013-CNCDкабрио224 л.с.бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) (190л.с.)2.7л. (2.7 TDI)3/2009-CGKAкабрио190 л.с.Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) (163л.с.)2.7л. (2.7 TDI)5/2009-CGKBкабрио163 л.с.Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) (204л.с.)3л. (3.0 TDI)10/2011-CLABкабрио204 л.с.Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) (240л.с.)3л. (3.0 TDI quattro)3/2009-CCWAкабрио240 л.с.Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) (245л.с.)3л. (3.0 TDI quattro)10/2011-CDUCкабрио245 л.с.Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) (272л.с.)3л. (3.0 TFSI quattro)11/2011-CMUAкабрио272 л.с.бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) (265л.с.)3.2л. (3.2 FSI)3/2009-CALAкабрио265 л.с.бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) (265л.с.)3.2л. (3.2 FSI quattro)3/2009-CALAкабрио265 л.с.бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) (450л.с.)4.2л. (RS 5 quattro)2/2013-CFSAкабрио450 л.с.бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) (333л.с.)3л. (S5 quattro)6/2009-CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC, CTDAкабрио333 л.с.бензин

23 Мая 2026
В связи с вышесказанным рекомендуем не вестись на низкие цены, а приобретать запчасти камаз маз урал оптом у офиных дилеров производителей и крупных автомобильных компаний, работающих ны рынке автозапчастей продолжительное время. Выделим основные - собственно качество выполнения работ по ремонту и обслуживанию грузовиков, а так же качество применяемых при этом запчастей и комплектующих. Используется для так называемого "сплошного" шпаклевания. Позволяет качественно выводить плоскость элемента с помощью рубанка.Достаточно крупное зерно наполнителя представляет собой микрогранулы стекла, полые микрошарики. Это и обеспечивает ее низкий удельный вес.Качество автомобильных запчастей характеризуется двумя основными показателями - надежностью и долговечностью. Надежность характеризует отсутсвие поломок в течении срока службы, а долговечность, это способность детали сопротивляться износу в процессе эксплуатации. ull - наполнительная шпаклевочная масса. Основной продукт, применяемый в ремонте автомобильного транспорта. Среднезернистая, с прекрасными наполнительными свойствами.Качество ремонта отечественных и зажных грузовиков зависит от нескольких составляющих. Или, другими словами, например поршень в среднем служит 200 тыс.км. - это долговечность, но может в результате низкого качества поломаться и на 30 тысячах км. - это надежность.Оставим на совести персонала автосервиса качество ремонтных работ и сосредоточимся на надежности и долговечности застей.Качесвенных и надежных Вам автозапчастей и миллион километров без капремонта.Облегченная шпатлевка Leicht на 30% легче обычных шпаклевочных масс. Исходя из этого, может быть рекомендована для ремонта тех элентов, где объем работ высок, а увеличение веса детали не должно быть ощутимым.